200KW Cummins series diesel generator set
+
  • 200KW Cummins series diesel generator set

200KW Cummins series diesel generator set

  • Commodity name: 200KW Cummins series diesel generator set

Classification:

Key words:

Generator

Key words:

  • Product Description
  • Unit Model
    Type
    Output power
    Output Power(kw)
    Current A
    Current
    Diesel engine model
    Engine model
    Number of cylinders
    Cylinder No
    Bore * Stroke
    mm   mm
    Bore*Stroke
    Exhaust capacity L
    displace-ment
    Fuel consumption g/kw.h
    Fuel Consumption
    Unit dimensions (L * W * H)mm
    Dimension
    Unit weight
    Kg Weight
    KW KVA
    ZT-24KW 24 30 43.2 4B3.9-D2/27KW 4 102*120 3.9 208 1700*720*1200 710
    ZT-30KW 30 37.5 54 4BT3.9-D2/40KW 4 102*120 3.9 208 1700*720*1200 800
    ZT-40KW 40 50 72 4BTA3.9-D2/60KW 4 102*120 3.9 210 1800*750*1200 920
    ZT-50KW 50 62.5 90 4BTA3.9-D2/67KW 4 102*120 3.9 210 1800*750*1200 950
    ZT-64KW 64 80 115.2 4BTA3.9-D11/80KW 4 102*120 3.9 210 1850*800*1300 1000
    ZT-80KW 80 100 144 6BT5.9-D2/100KW 6 102*120 5.9 210 2250*800*1300 1250
    ZT-100KW 100 125 180 6BTA5.9-D2/120KW 6 102*120 5.9 207 2300*800*1300 1300
    ZT-120KW 120 150 216 6BTAA5.9-D2/132KW 6 102*120 5.9 207 2300*830*1300 1350
    ZT-150KW 150 187.5 270 6CTA8.3-D2/180KW 6 114*135 8.3 207 2400*970*1500 1600
    ZT-180KW 180 225 324 6CTAA8.3-D2/203KW 6 114*135 8.3 207 2400*970*1500 1700
    ZT-200KW 200 250 360 6LTAA8.9-D2/240KW 6 114*145 8.9 207 2600*970*1500 2000
    ZT-220KW 220 275 396 6LTAA8.9-D3/250KW 6 114*145 8.9 203 2600*970*1500 2000
    ZT-320KW 320 400 576 NTAA855-D7/377KW 6 114*145 13 202 2900*1200*1750 3000
    ZT-400KW 400 500 720 KTA19-D3/448KW 6 114*145 13 202 2900*1200*1750 3000
    ZT-400KW 400 500 720 KTA19-D3A/504KW 6 130*163 13 201 3100*1250*1800 3100
    ZT-450KW 450 562.5 810 KTAA19-D5/555KW 6 130*163 13 201 3100*1250*1800 3100
    ZT-500KW 500 625 900 KTA19-D8/575KW 6 159*159 19 206 3500*1500*2000 4200
    ZT-550KW 550 687.5 990 KTAA19-D6A/610KW 6 159*159 19 206 3600*1500*2000 4800
    ZT-600KW 600 750 1080 KTA38-D2/731KW 12 159*159 38 206 4300*1700*2350 7000
    ZT-650KW 650 812.5 1170 KTA38-D2/731KW 12 159*159 38 206 4300*1700*2350 7500
    ZT-700KW 700 875 1260 KTA38-D2B/800KW 12 159*159 38 206 4400*1750*2350 8000
    ZT-800KW 800 1000 1440 KTA38-D2A/896KW 12 159*159 38 206 4500*1750*2350 8200
    ZT-850KW 850 1062.5 1530 KTA38-D5/970KW 12 159*159 38 208 4500*1800*2350 8800
    ZT-900KW 900 1125 1620 KTA38-D9/1090KW 12 159*159 38 208 4500*1800*2350 8800
    ZT-1000KW 1000 1250 1800 KTA50-D3/1227KW 12 159*159 38 208 4500*1800*2350 9200
    ZT-1200KW 1200 1500 2160 KTA50-D8/1429KW 16 159*159 50 205 5700*2280*2500 10500
    ZT-1600KW 1600 2000 2880 QSK60-D4/1870KW 16 159*190 60 205 5700*2280*2500 13000
    ZT-1800KW 1800 2250 3240 QSK60-D8/2000KW 16 159*190 60 205 5800*2300*2600 13500

Key words:

Get Quote

Note: Please leave your contact information and our professionals will contact you as soon as possible!

Submission