350KW Yuchai series diesel generator set
+
  • 350KW Yuchai series diesel generator set

350KW Yuchai series diesel generator set

  • Commodity name: 350KW Yuchai series diesel generator set

Classification:

Key words:

Generator

Key words:

  • Product Description
  • Unit Model
    Type
    Output power
    Output Power(kw)
    Current A
    Current
    Diesel engine model
    Engine model
    Number of cylinders
    Cylinder No
    Bore * Stroke
    mm   mm
    Bore*Stroke
    Exhaust capacity L
    displace-ment
    Fuel consumption g/kw.h
    Fuel Consumption
    Unit dimensions (L * W * H)mm
    Dimension
    Unit weight
    Kg Weight
    KW KVA
    ZT-20KW 20 25 36 YC4F35-D21/23KW 4 cylinder 96*103 2.982 ≤ 215 1700*800*1200 980
    ZT-24KW 24 30 43.2 YC4F40-D20/28.6KW 4 cylinder 96*103 2.982 ≤ 215 1700*800*1200 1000
    ZT-30KW 30 37.5 54 YC4FA55Z-D20/40.5KW 4 cylinder 96*103 2.982 ≤ 215 1750*800*1200 1050
    ZT-40KW 40 50 72 YC4D60-D21/44KW 4 cylinder 108*115 4.214 ≤ 205 1800*800*1200 1100
    ZT-50KW 50 62.5 90 YC4D80Z-D20/60.5KW 4 cylinder 108*115 4.214 ≤ 200 1800*800*1200 1200
    ZT-60KW 60 75 108 YC4D90Z-D21/66KW 4 cylinder 108*115 4.214 ≤ 200 2000*900*1400 1450
    ZT-75KW 75 93.75 135 YC6B115-D20/82KW 6 cylinder 108*125 6.871 ≤ 195 2300*1000*1400 1500
    ZT-80KW 80 100 144 YC6B130Z-D20/97KW 6 cylinder 108*125 6.871 ≤ 195 2300*1000*1400 1600
    ZT-100KW 100 125 180 YC6B155L-D21/113KW 6 cylinder 108*125 6.871 ≤ 195 2400*1000*1400 1800
    ZT-120KW 120 150 217 YC6B180L-D20/132KW 6 cylinder 108*125 6.871 ≤ 195 2600*1000*1400 2100
    ZT-150KW 150 187.5 271 YC6A230L-D20/170.5KW 6 cylinder 108*132 7.252 ≤ 195 2600*1000*1600 2200
    ZT-200KW 200 250 360 YC6MK350L-D20/258.8KW 6 cylinder 123*145 10.338 ≤ 195 3000*1200*1600 2800
    ZT-250KW 250 312.5 450 YC6MK420L-D21/309KW 6 cylinder 123*145 10.338 ≤ 195 3200*1400*1800 3300
    ZT-300KW 300 375 540 YC6MJ480L-D20/352KW 6 cylinder 131*145 11.726 ≤ 195 3200*1400*1800 3600
    ZT-350KW 350 437.5 630 YC6K570-D30/420KW 6 cylinders (combined power) 145*165 16.35 ≤ 195 3400*1400*1800 3800
    ZT-400KW 400 500 720 YC6T600L-D22/441KW 6 cylinder 145*165 16.35 ≤ 195 3600*1600*1800 4100
    ZT-450KW 450 562.5 810 YC6T700-D20/515KW 6 cylinder 145*165 16.35 ≤ 195 3600*1600*1900 4300
    ZT-500KW 500 625 900 YC6TD780L-D20/572KW 6 cylinder 152*180 19.598 ≤ 195 3700*1600*2000 4800
    ZT-600KW 600 750 1080 YC6TD900-D31/665KW 6 cylinder 152*180 19.598 ≤ 195 4000*1600*2200 5200
    ZT-650KW 650 812.5 1170 YC6C1020L-D20/748KW 6 cylinder 200*210 39.584 ≤ 195 4000*1600*2200 5800
    ZT-700KW 700 875 1260 YC6C1070L-D20/787KW 6 cylinder 200*210 39.584 ≤ 195 4400*1800*2200 6000
    ZT-800KW 800 1000 1440 YC6C1220L-D20/897KW 6 cylinder 200*210 39.584 ≤ 195 4800*1800*2600 8300
    ZT-860KW 860 1075 1548 YC6C1320L-D20/968KW 6 cylinder 200*210 39.584 ≤ 195 5300*2200*2600 8600
    ZT-1000KW 1000 1250 1800 YC6C1520-D31/1118KW 6 cylinder 200*210 39.584 ≤ 195 5400*2200*2600 9600
    ZT-1100KW 1100 1375 1980 YC12VC1680L-D20/1230KW 12 cylinder 200*210 79.17 ≤ 195 5400*2200*2600 9800
    ZT-1300KW 1300 1625 2340 YC12VC2070L-D20/1520KW 12 cylinder 200*210 79.17 ≤ 195 5500*2300*2600 10300
    ZT-1500KW 1500 1875 2700 YC12VC2270L-D20/1670KW 12 cylinder 200*210 79.17 ≤ 195 5600*2300*2600 11800
    ZT-1600KW 1600 2000 2880 YC12VC2510L-D20/1850KW 12 cylinder 200*210 79.17 ≤ 195 5600*2300*2600 12000
    ZT-1800KW 1800 2250 3240 YC12VC2700-D31/1985KW 12 cylinder 200*210 79.17 ≤ 195 5800*2300*2600 12500

Key words:

Get Quote

Note: Please leave your contact information and our professionals will contact you as soon as possible!

Submission